新浪网新浪财经
财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
财经首页
期货首页 期货滚动 股指期货资讯 农产品资讯 工业品资讯 能源资讯 黄金资讯 品种研究 机构报告 期货圈 专家坐堂
期货合约: 日期:
名次 会员简称 成交量 比上交易增减
1 国泰君安(代客) 466794 -90932
2 东证期货(代客) 324699 3793
3 中信期货(代客) 277685 -26450
4 国富期货(代客) 172935 -8838
5 广发期货(代客) 130132 -54381
6 海通期货(代客) 105985 -14821
7 申银万国(代客) 93915 -6481
8 中泰期货(代客) 67356 -8444
9 国联期货(代客) 66517 -11572
10 华泰期货(代客) 62376 -8532
11 银河期货(代客) 58893 -21160
12 南华期货(代客) 57139 -15673
13 徽商期货(代客) 56992 773
14 国投期货(代客) 52184 -23496
15 中信建投(代客) 49816 -8567
16 浙商期货(代客) 49350 11381
17 中粮期货(代客) 47418 -1244
18 方正中期(代客) 40112 -5759
19 摩根大通(代客) 40057 5699
20 东方财富(代客) 36936 -8605
合计   2257291   
名次 会员简称 多单持仓 比上交易增减
1 中信期货(代客) 190880 -1853
2 东证期货(代客) 118603 7035
3 国泰君安(代客) 117780 -9419
4 国投期货(代客) 104154 8575
5 中粮期货(代客) 69800 2221
6 永安期货(代客) 68384 4648
7 信达期货(代客) 57163 183
8 南华期货(代客) 56333 908
9 华泰期货(代客) 56235 -1986
10 银河期货(代客) 55705 1406
11 广发期货(代客) 52850 -1182
12 方正中期(代客) 46111 228
13 金瑞期货(代客) 44329 -39
14 中信建投(代客) 41674 1175
15 弘业期货(代客) 37804 18936
16 浙商期货(代客) 35876 -1702
17 徽商期货(代客) 35452 4789
18 中泰期货(代客) 35248 1017
19 大地期货(代客) 33621 3999
20 国海良时(代客) 31628 -1129
合计   1289630   
名次 会员简称 空单持仓 比上交易增减
1 摩根大通(代客) 236952 28150
2 国投期货(代客) 219644 5511
3 中粮期货(代客) 163750 -5201
4 东证期货(代客) 122841 -2812
5 中信期货(代客) 111617 -3650
6 广发期货(代客) 109793 15760
7 国泰君安(代客) 107590 12359
8 永安期货(代客) 96669 8247
9 一德期货(代客) 76871 629
10 乾坤期货(代客) 68216 -5835
11 北京首创(代客) 54742 -295
12 南华期货(代客) 49185 3609
13 五矿期货(代客) 47482 -4205
14 银河期货(代客) 45216 5319
15 中泰期货(代客) 41272 -2605
16 华泰期货(代客) 34730 3942
17 海通期货(代客) 34099 1214
18 中金财富(代客) 32008 11012
19 新湖期货(代客) 30070 -7425
20 国富期货(代客) 30066 -945
合计   1712813   
Baidu
map