财经首页
股票 基金港股美股期货外汇贵金属债券期指权证我的自选
行情中心
限售解禁
开始日期: 结束日期:
每页显示: 20 40 60
代码 名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁股流通市值(亿元) 上市批次 公告日期
301552 科力装备 2025-01-22 75.49 0.3986 2 2024-07-19
601921 浙版传媒 2025-01-22 180,000.03 137.1600 3 2021-07-22
001209 洪兴股份 2025-01-22 9,096.50 14.6181 4 2021-07-22
601965 中国汽研 2025-01-22 39.27 0.0658 20 2021-01-26
002140 东华科技 2025-01-22 222.75 0.2029 10 2020-01-17
688303 大全能源 2025-01-21 157,300.00 368.8685 8 2021-07-21
688777 中控技术 2025-01-21 397.16 1.8666 8 2022-01-25
002990 盛视科技 2025-01-21 36.46 0.0774 10 2022-01-20
601608 中信重工 2025-01-20 21,114.86 8.3826 8 2024-07-20
001379 腾达科技 2025-01-20 3,370.00 6.8782 3 2024-01-18
001339 智微智能 2025-01-20 29.35 0.0974 5 2024-01-18
837403 康农种业 2025-01-20 4,114.50 0.0000 3 2024-01-16
003035 南网能源 2025-01-20 153,000.00 62.7300 4 2021-01-18
838701 豪声电子 2025-01-20 6,829.90 0.0000 4 2023-07-14
688610 埃科光电 2025-01-20 1,621.24 5.2139 5 2023-07-18
000629 钒钛股份 2025-01-20 9,118.54 2.4894 14 2023-07-18
000422 湖北宜化 2025-01-20 5,050.51 6.0758 12 2023-07-17
300548 博创科技 2025-01-20 3,338.41 14.3585 15 2023-07-13
603799 华友钴业 2025-01-20 0.15 0.0004 22 2023-01-20
688435 英方软件 2025-01-20 103.47 0.2872 5 2023-01-18
688485 九州一轨 2025-01-20 187.87 0.1550 5 2023-01-17
839371 欧福蛋业 2025-01-20 88.56 0.0000 9 2023-01-13
600929 雪天盐业 2025-01-20 39,487.15 21.4810 10 2022-01-21
600623 华谊集团 2025-01-20 35.61 0.0238 13 2022-01-21
301201 诚达药业 2025-01-20 596.06 1.1325 6 2022-01-19
002048 宁波华翔 2025-01-20 18,786.82 23.2017 11 2022-01-18
301116 益客食品 2025-01-20 33,247.88 38.5343 4 2022-01-17
300887 谱尼测试 2025-01-20 27.55 0.0194 10 2021-07-16
688601 力芯微 2025-01-17 401.08 1.5802 6 2024-07-18
839371 欧福蛋业 2025-01-17 13,518.85 0.0000 8 2023-01-13
833751 惠同新材 2025-01-17 4,009.55 0.0000 4 2023-07-12
600372 中航机载 2025-01-17 8,209.48 9.4573 8 2023-07-19
002605 姚记科技 2025-01-17 97.50 0.2433 21 2023-01-12
000629 钒钛股份 2025-01-17 399.72 0.1091 13 2022-01-28
600406 国电南瑞 2025-01-17 1,168.63 2.7884 18 2022-01-19
002264 新华都 2025-01-17 32.68 0.0195 24 2022-01-18
301158 德石股份 2025-01-17 6,638.22 8.7691 4 2022-01-14
001227 兰州银行 2025-01-17 271,108.96 63.9817 7 2022-01-14
301117 佳缘科技 2025-01-17 3,700.55 10.4096 5 2022-01-14
002758 浙农股份 2025-01-17 303.65 0.2523 7 2022-01-14
Baidu
map