财经首页
股票 基金港股美股期货外汇贵金属债券期指权证我的自选
行情中心
大宗交易
筛选
每页显示: 20 40 60
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格(元) 成交量(万股) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部 证券
类型
2025-01-07 300386 飞天诚信 11.60 35 406.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 申万宏源证券有限公司泰兴府前街证券营业部 A股
2025-01-07 300540 蜀道装备 26.26 50 1313.00 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 A股
2025-01-07 300498 温氏股份 13.05 41.55 542.23 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 A股
2025-01-07 300778 新城市 7.98 43 343.14 中信证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司深圳分公司 A股
2025-01-07 000415 渤海租赁 3.51 57.5 201.83 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司 A股
2025-01-07 300910 瑞丰新材 45.97 5.37 246.99 机构专用 机构专用 A股
2025-01-07 300921 南凌科技 20.09 14.46 290.47 机构专用 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 A股
2025-01-07 300761 立华股份 16.32 98 1599.36 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 中信证券股份有限公司常州分公司 A股
2025-01-07 002961 瑞达期货 13.50 37 499.50 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 A股
2025-01-07 300386 飞天诚信 11.60 25 290.00 平安证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 申万宏源证券有限公司泰兴府前街证券营业部 A股
2025-01-07 300011 鼎汉技术 6.08 45.55 276.94 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 A股
2025-01-07 000786 北新建材 31.36 22.97 720.25 机构专用 机构专用 A股
2025-01-07 300011 鼎汉技术 5.87 100 587.00 机构专用 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 A股
2025-01-07 300477 合纵科技 2.59 428 1108.52 平安证券股份有限公司湖北分公司 东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证券营业部 A股
2025-01-07 000858 五粮液 130.85 8 1046.80 申万宏源证券有限公司深圳分公司 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 A股
2025-01-07 002705 新宝股份 15.53 13 201.89 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司 A股
2025-01-07 300750 宁德时代 249.45 3 748.35 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 机构专用 A股
2025-01-07 002379 宏创控股 9.87 55.74 550.15 中国中金财富证券有限公司福建分公司 机构专用 A股
2025-01-07 300011 鼎汉技术 5.87 40 234.80 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 A股
2025-01-07 920098 科隆新材 25.85 350000 904.75 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 A股
2025-01-07 832982 锦波生物 212.36 40000 849.44 中信证券股份有限公司山西分公司 中信证券股份有限公司山西分公司 A股
2025-01-07 300371 汇中股份 7.00 69.62 487.34 广发证券股份有限公司秦皇岛和平大街证券营业部 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 A股
2025-01-07 300498 温氏股份 13.05 41.55 542.23 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 A股
2025-01-07 300002 神州泰岳 10.50 108.5 1139.25 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 A股
2025-01-07 300011 鼎汉技术 6.08 38.48 233.96 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 A股
2025-01-07 300424 航新科技 12.62 28 353.36 国都证券股份有限公司江苏分公司 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 A股
2025-01-07 300424 航新科技 12.62 22 277.64 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 A股
2025-01-07 300056 中创环保 11.49 20 229.80 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 申万宏源证券有限公司浙江分公司 A股
2025-01-07 000858 五粮液 130.85 3.62 473.96 申万宏源证券有限公司深圳分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 A股
2025-01-07 300011 鼎汉技术 5.87 30 176.10 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 A股
2025-01-07 300743 天地数码 11.41 29.71 338.99 申万宏源证券有限公司杭州金华南路证券营业部 中信证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部 A股
2025-01-07 300778 新城市 7.98 25.1 200.30 招商证券股份有限公司深圳文锦渡深润大厦证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司 A股
2025-01-07 300424 航新科技 12.62 38 479.56 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 A股
2025-01-07 300778 新城市 7.98 35 279.30 国泰君安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 A股
2025-01-07 300059 东方财富 18.05 17.91 323.28 长城证券交易单元(048700) 长城证券交易单元(048700) A股
2025-01-07 000810 创维数字 11.21 18.28 204.92 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 A股
2025-01-07 830974 凯大催化 6.27 100000 62.70 广发证券股份有限公司珠海九洲大道营业部 方正证券股份有限公司浙江分公司 A股
2025-01-07 002171 楚江新材 8.46 30 253.80 机构专用 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 A股
2025-01-07 832982 锦波生物 210.22 50000 1051.10 东莞证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司山西分公司 A股
2025-01-07 300424 航新科技 12.62 26 328.12 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 A股
Baidu
map