财经首页
股票 基金港股美股期货外汇贵金属债券期指权证我的自选
行情中心
业绩预告
筛选   报告期:
每页显示: 20 40 60
股票代码 股票名称 类型 公告日期↓ 报告期 业绩预告摘要 上年同期每股收益(元) 业绩增幅 明细
601198 东兴证券 预增 2025-01-07 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:145000万元至170000万元,与上年同期相比变动值为:63026.02万元至88026.02万元,较上年同期相比变动幅度:76.89%至107.38%。 0.254 76.89%~107.38% 明细
002643 万润股份 预减 2025-01-07 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:19075.3万元至26705.42万元,与上年同期相比变动幅度:-75%至-65%。 0.84 -75%~-65% 明细
002843 泰嘉股份 预减 2025-01-07 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3900万元至5500万元,与上年同期相比变动幅度:-70.69%至-58.67%。 0.6 -70.69%~-58.67% 明细
688208 道通科技 预增 2025-01-06 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:62000万元至68000万元,与上年同期相比变动值为:44076.67万元至50076.67万元,较上年同期相比变动幅度:245.92%至279.39%。 0.4 245.92%~279.39% 明细
000619 海螺新材 预亏 2025-01-06 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-7000万元至-10000万元。 -0.0516 -- 明细
600983 惠而浦 预增 2025-01-04 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:18000万元,与上年同期相比变动值为:9886.73万元,与上年同期相比变动幅度:122%。 0.11 122 明细
300498 温氏股份 预盈 2025-01-04 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:900000万元至950000万元。 -0.9707 -- 明细
600519 贵州茅台 预升 2025-01-03 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:857亿元,与上年同期相比变动幅度:14.67%。 59.49 14.67 明细
603320 迪贝电气 预增 2025-01-03 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7070万元,与上年同期相比变动值为:2916万元,与上年同期相比变动幅度:70.2%。 0.32 70.2 明细
002204 大连重工 预升 2025-01-03 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:49000万元至53600万元,与上年同期相比变动幅度:34.95%至47.62%。 0.188 34.95%~47.62% 明细
603617 君禾股份 预增 2024-12-25 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7600万元至8200万元,与上年同期相比变动值为:3938.08万元至4538.08万元,较上年同期相比变动幅度:107.54%至123.93%。 0.1 107.54%~123.93% 明细
301078 孩子王 预增 2024-12-25 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:16000万元至21100万元,与上年同期相比变动幅度:52.21%至100.73%。 0.0964 52.21%~100.73% 明细
002444 巨星科技 预增 2024-12-21 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:228367.73万元至253741.92万元,与上年同期相比变动幅度:35%至50%。 1.4162 35%~50% 明细
920116 星图测控 预升 2024-12-20 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8278万元,与上年同期相比变动幅度:32.18%。 0.79 32.18 明细
301581 黄山谷捷 预降 2024-12-19 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12900万元至13210万元,与上年同期相比变动幅度:-17.98%至-16.01%。 2.62 -17.98%~-16.01% 明细
920082 方正阀门 预升 2024-12-13 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6400万元至7100万元,与上年同期相比变动幅度:5.62%至17.18%。 0.58 5.62%~17.18% 明细
603072 天和磁材 预升 2024-12-12 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:14058.73万元至17255.1万元,与上年同期相比变动幅度:-16.72%至2.22%。 0.85 -16.72%~2.22% 明细
001391 国货航 预增 2024-12-11 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:179588.47万元,与上年同期相比变动幅度:55.7%。 0.11 55.7 明细
603194 中力股份 预升 2024-12-05 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:81000万元至89000万元,与上年同期相比变动幅度:0.53%至10.46%。 2.37 0.53%~10.46% 明细
301598 博科测试 预升 2024-12-05 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10012.47万元,与上年同期相比变动幅度:4.1%。 2.18 4.1 明细
301622 英思特 预升 2024-11-14 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:13872.4万元,与上年同期相比变动幅度:0.28%。 1.59 0.28 明细
301585 蓝宇股份 预升 2024-11-28 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10300万元至10900万元,与上年同期相比变动幅度:11.13%至17.6%。 1.54 11.13%~17.6% 明细
920098 科隆新材 预升 2024-11-22 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8440万元至8970万元,与上年同期相比变动幅度:1.24%至7.6%。 1.3 1.24%~7.6% 明细
688605 先锋精科 预增 2024-11-22 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:21500万元至22500万元,与上年同期相比变动幅度:167.83%至180.29%。 0.53 167.83%~180.29% 明细
301617 博苑股份 预升 2024-11-20 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:21093.65万元,与上年同期相比变动幅度:15.83%。 -- 15.83 明细
688708 佳驰科技 预升 2024-11-15 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:57200万元至65500万元,与上年同期相比变动幅度:1.47%至16.2%。 1.5658 1.47%~16.2% 明细
688082 盛美上海 -- 2024-11-08 2024-12-31 2.09 -- 明细
688449 联芸科技 预增 2024-11-08 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8100万元至10500万元,与上年同期相比变动幅度:55.08%至101.04%。 0.15 55.08%~101.04% 明细
603395 红四方 预升 2024-11-07 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:16421.27万元至16955.78万元,与上年同期相比变动幅度:3.7%至7.08%。 1.06 3.7%~7.08% 明细
920060 万源通 预升 2024-11-06 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至13000万元,与上年同期相比变动幅度:1.65%至10.12%。 1.0143 1.65%~10.12% 明细
603626 科森科技 预亏 2024-10-31 2024-12-31 公司预计2024年度亏损。 -0.51 -- 明细
301631 壹连科技 预升 2024-10-31 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:26221.68万元至28870.33万元,与上年同期相比变动幅度:0.89%至11.09%。 5.31 0.89%~11.09% 明细
688158 优刻得 减亏 2024-10-26 2024-12-31 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损,或者与上年同期相比亏损将略微收窄。 -0.76 -- 明细
002475 立讯精密 预升 2024-10-26 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1314318.8万元至1369082.09万元,与上年同期相比变动幅度:20%至25%。 1.54 20%~25% 明细
301633 港迪技术 预升 2024-10-23 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10396.72万元,与上年同期相比变动幅度:20.22%。 2.0709 20.22 明细
920066 科拜尔 预升 2024-10-18 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5150万元至5450万元,与上年同期相比变动幅度:13.84%至20.47%。 1.43 13.84%~20.47% 明细
301628 强达电路 预升 2024-10-17 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9927.57万元,与上年同期相比变动幅度:9.02%。 1.61 9.02 明细
920088 科力股份 预降 2024-10-16 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4990万元,与上年同期相比变动幅度:-8.62%。 0.8157 -8.62 明细
301592 六九一二 预升 2024-10-09 2024-12-31 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10899.87万元,与上年同期相比变动幅度:19.37%。 1.7392 19.37 明细
Baidu
map