| ���� | ���л����(Ԫ) | ���г����(Ԫ) | ���г�����/������ | �����м�� |
| 2025-01-07 | 731.3600 | 731.3600 | 734.4400 | 718.7900 |
| 2025-01-06 | 731.7600 | 731.7600 | 734.8400 | 718.7600 |
| 2025-01-04 | 731.2600 | 731.2600 | 734.3400 | 718.7800 |
| 2025-01-03 | 728.9600 | 728.9600 | 732.0300 | 718.7800 |
| 2025-01-02 | 728.8600 | 728.8600 | 731.9300 | 718.7900 |
| 2025-01-01 | 729.2100 | 729.2100 | 732.2800 | 718.8400 |
| 2024-12-31 | 728.6100 | 728.6100 | 731.6800 | 718.8400 |
| 2024-12-30 | 728.7600 | 728.7600 | 731.8300 | 718.8900 |
| 2024-12-28 | 728.8600 | 728.8600 | 731.9300 | 718.9300 |
| 2024-12-27 | 728.7100 | 728.7100 | 731.7800 | 718.9300 |
| 2024-12-26 | 728.7600 | 728.7600 | 731.8300 | 718.9700 |
| 2024-12-25 | 728.6000 | 728.6000 | 731.6700 | 718.6800 |
| 2024-12-24 | 728.6100 | 728.6100 | 731.6800 | 718.7600 |
| 2024-12-23 | 728.6100 | 728.6100 | 731.6800 | 718.7000 |
| 2024-12-21 | 728.6100 | 728.6100 | 731.6800 | 719.0100 |
| 2024-12-20 | 728.8600 | 728.8600 | 731.9300 | 719.0100 |
| 2024-12-19 | 728.8100 | 728.8100 | 731.8800 | 719.1100 |
| 2024-12-18 | 727.3200 | 727.3200 | 730.3800 | 718.8000 |
| 2024-12-17 | 727.2200 | 727.2200 | 730.2800 | 718.9100 |
| 2024-12-16 | 726.7200 | 726.7200 | 729.7700 | 718.8200 |
| 2024-12-14 | 726.2200 | 726.2200 | 729.2700 | 718.7600 |
| 2024-12-13 | 726.7200 | 726.7200 | 729.7700 | 718.7600 |
| 2024-12-12 | 725.2700 | 725.2700 | 728.3200 | 718.5400 |
| 2024-12-11 | 723.8700 | 723.8700 | 726.9200 | 718.4300 |
| 2024-12-10 | 723.0200 | 723.0200 | 726.0700 | 718.9600 |
| 2024-12-09 | 726.8700 | 726.8700 | 729.9200 | 718.7000 |
| 2024-12-07 | 726.2200 | 726.2200 | 729.2700 | 718.4800 |
| 2024-12-06 | 724.5700 | 724.5700 | 727.6200 | 718.4800 |
| 2024-12-05 | 725.9700 | 725.9700 | 729.0200 | 718.7900 |
| 2024-12-04 | 726.2200 | 726.2200 | 729.2700 | 719.3400 |
| 2024-12-03 | 727.7100 | 727.7100 | 730.7800 | 719.9600 |
| 2024-12-02 | 725.8200 | 725.8200 | 728.8700 | 718.6500 |
| 2024-11-30 | 723.6200 | 723.6200 | 726.6700 | 718.7700 |
| 2024-11-29 | 722.1800 | 722.1800 | 725.2100 | 718.7700 |
| 2024-11-28 | 723.3200 | 723.3200 | 726.3700 | 718.9400 |
| 2024-11-27 | 724.5700 | 724.5700 | 727.6200 | 719.8200 |
| 2024-11-26 | 724.2700 | 724.2700 | 727.3200 | 719.1000 |
| 2024-11-25 | 723.2200 | 723.2200 | 726.2700 | 719.1800 |
| 2024-11-23 | 723.7000 | 723.7000 | 726.7500 | 719.4200 |
| 2024-11-22 | 723.5700 | 723.5700 | 726.6200 | 719.4200 |
| 2024-11-21 | 723.0200 | 723.0200 | 726.0700 | 719.3400 |
| 2024-11-20 | 722.8700 | 722.8700 | 725.9200 | 719.3500 |
| 2024-11-19 | 722.2300 | 722.2300 | 725.2600 | 719.1100 |
| 2024-11-18 | 722.6700 | 722.6700 | 725.7200 | 719.0700 |
| 2024-11-16 | 721.7800 | 721.7800 | 724.8100 | 719.9200 |
| 2024-11-15 | 722.1900 | 722.1900 | 725.0700 | 719.9200 |
| 2024-11-14 | 723.0900 | 723.0900 | 725.9700 | 719.6600 |
| 2024-11-13 | 720.9900 | 720.9900 | 723.8700 | 719.9100 |
| 2024-11-12 | 722.0900 | 722.0900 | 724.9700 | 719.2700 |
| 2024-11-11 | 717.4000 | 717.4000 | 720.2600 | 717.8600 |

